Calendario y resultados - ayto-cangasdelnarcea
			        	Estas en:
						
	
	
               
			        
          
			    Calendario y Resultados
VIERNES 4 DE JULIO - "POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:00-9:45 | Benjamín A | O´Parrulo Ferrol "B" | Valladolid F.S. | 0-3 | 
| 9:50-10:35 | Benjamín A | A.F.S. Zafra | Cidade de Narón "B" | 7-4 | 
| 10:40-11:25 | Alevín C | A.F.S. Zafra | O´Parrulo Ferrol "A" | 0-10 | 
| 11:30-12:15 | Cadete C | E.D.C. Verín F.S. | Valladolid F.S. | 3-3 | 
| 12:20-13:05 | Cadete C | A.M.D. San Lorenzo | E.M. Reocín | 2-2 | 
| 13:10-13:55 | Biberón | Cidade de Narón | S.D. Narcea | 2-1 | 
| 14:00-14:45 | Prebenjamín B | C.D. Tineo | Cidade de Narón "B" | 8-0 | 
| 14:50-15:35 | Benjamín B | A.M.D. San Lorenzo | S.D. Narcea "A" | 0-10 | 
| 15:40-16:25 | Benjamín C | C.D. Tineo | C.D. Pirala | 4-0 | 
| 16:30-17:15 | Benjamín D | O`Parrulo Ferrol "A" | S.D. Narcea "B" | 1-4 | 
| 17:20-18:05 | Alevín B | O´Parrulo Ferrol "B" | C.D.M.V. Chamartín | 1-3 | 
| 18:10-18:55 | Alevín D | Valladolid F.S. | S.D. Narcea "B" | 4-2 | 
| 19:00-19:45 | Prebenjamín A | S.D. Narcea | E.I. Suroccidente | 6-1 | 
| 19:50-20:35 | Cadete D | S.D. Narcea | A.F.S. Zafra "B" | 5-2 | 
| 20:40-21:25 | Cadete A | O´Parrulo Ferrol | Alhambra de Guijuelo | 4-2 | 
| 21:30-22:15 | Cadete B | Cidade de Narón | Colegio Rafaela María | 6-2 | 
| 22:20-23:05 | Cadete A | A.F.S. Zafra "A" | Bodegón S.B. | 1-3 | 
| 23:10-23:55 | Cadete B | C.D.M.V. Chamartín | C.D. Tres Columnas | 1-2 | 
| 00:00-00:45 | Juvenil A | S.D. Narcea "B" | Cidade de Narón | 1-2 | 
| 00:50-1:35 | Juvenil B | S.D. Narcea "A" | A.F.S. Zafra | 1-5 | 
| 1:40-2:25 | Juvenil C | La Sienda F.S. | O´Parrulo Ferrol F.S. | 1-2 | 
VIERNES 4 DE JULIO - "PABELLÓN AUXILIAR"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:00-9:45 | Cadete A | O´Parrulo Ferrol F.S. | A.F.S. Zafra "A" | 9-1 | 
| 9:50-10:35 | Cadete B | Cidade de Narón | C.D.M.V. Chamartín | 4-3 | 
| 10:40-11:25 | Cadete A | Alhambra de Guijuelo | Bodegón S.B. | 4-4 | 
| 11:30-12:15 | Cadete B | Colegio Rafaela María | C.D. Tres Columnas | 2-1 | 
| 12:20-13:05 | Juvenil A | Club La Aldea | S.D. Narcea "B" | 1-7 | 
| 13:10-13:55 | Juvenil B | S.D. Narcea "A" | E.I. Suroccidente | 12-1 | 
| 14:00-14:45 | Juvenil C | La Sienda F.S. | Valladolid F.S. | 3-1 | 
| 14:50-15:35 | Femenino | C.D. Juventud UVA "A" | C.D. Tres Columnas | 3-3 | 
| 15:40-16:25 | Infantil A | Alhambra de Guijuelo "B" | C.D. Tres Columnas | 1-5 | 
| 16:30-17:15 | Infantil A | C.D.M.V. Chamartín | Valladolid F.S. "A" | 2-3 | 
| 17:20-18:05 | Infantil B | A.F.S. Zafra "A" | Alhambra de Guijuelo "A" | 0-4 | 
| 18:10-18:55 | Infantil C | A.F.S. Zafra "B" | Cidade de Narón | 2-5 | 
| 19:00-19:45 | Infantil D | A.M.D. San Lorenzo | Valladolid F.S. "B" | 3-9 | 
| 19:50-20:35 | Cadete C | E.D.C. Verín F.S. | A.M.D. San Lorenzo | 12-2 | 
| 20:40-21:25 | Cadete C | Valladolid F.S. | E.M. Reocín | 1-6 | 
| 21:30-22:15 | Femenino | Juventud UVA "A" | Juventud UVA "B" | 1-5 | 
VIERNES 4 DE JULIO - "CANCHA ESCOLAR"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 11:00-11:45 | Prebenjamín A | Cidade de Narón "A" | S.D. Narcea | 2-6 | 
| 11:50-12:35 | Alevín A | Cidade de Narón | S.D. Narcea "A" | 5-7 | 
| 17:00-17:45 | Benjamín A | O´Parrulo Ferrol "B" | A.F.S. Zafra | 3-0 | 
| 17:50-18:35 | Benjamín A | Valladolid F.S. | Cidade de Narón "B" | 9-7 | 
| 18:40-19:25 | Alevín C | A.F.S. Zafra | Caboalles de Abajo F.S. | 5-2 | 
SÁBADO 5 DE JULIO - "POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:00-9:45 | Alevín A | Cidade de Narón | A.M.D. San Lorenzo | 3-5 | 
| 9:50-10:35 | Alevín B | O´Parrulo Ferrol "B" | C.D. Tineo | 4-4 | 
| 10:40-11:25 | Infantil A | C.D. Tres Columnas | Valladolid F.S. "A" | 3-0 | 
| 11:30-12:15 | Infantil A | Alhambra Guijuelo "B" | C.D.M.V. Chamartín | 3-4 | 
| 12:20-13:05 | Infantil B | A.F.S. Zafra "A" | S.D. Narcea "B" | 3-1 | 
| 13:10-13:55 | Infantil C | A.F.S. Zafra "B" | C.D. El Vatse | 6-2 | 
| 14:00-14:45 | Infantil D | A.M.D. San Lorenzo | S.D. Narcea "A" | 1-7 | 
| 14:50-15:35 | Prebenjamín A | Cidade de Narón "A" | E.I. Suroccidente | 2-3 | 
| 15:40-16:25 | Alevín C | O´Parrulo Ferrol "A" | Caboalles de Abajo F.S. | 2-2 | 
| 16:30-17:15 | Femenino | C.D. Juventud UVA "B" | C.D. El Vatse | 5-5 | 
| 17:20-18:05 | Biberón | S.D. Narcea | C.D. El Vatse | 0-4 | 
| 18:10-18:55 | Prebenjamín B | Cidade de Narón "B" | C.D. El Vatse | 1-1 | 
| 19:00-19:45 | Benjamín B | S.D. Narcea "A" | Juventud Estadio | 6-0 | 
| 19:50-20:35 | Cadete B | C.D.M.V. Chamartín | Colegio Rafaela María | 0-7 | 
| 20:40-21:25 | Alevín B | C.D.M.V. Chamartín | C.D. Tineo | 6-4 | 
| 21:30-22:15 | Alevín D | Valladolid F.S. | C.D. El Vatse | 9-1 | 
| 22:20-23:05 | Cadete B | Cidade de Narón | C.D. Tres Columnas | 2-0 | 
| 23:10-23:55 | Femenino | C.D. Tres Columnas | C.D. Juventud UVA "B" | 0-4 | 
| 00:00-00:45 | Cadete C | E.D.C. Verín F.S. | E.M. Reocín | 5-1 | 
| 00:50-1:35 | Cadete C | Valladolid F.S. | A.M.D. San Lorenzo | 9-0 | 
| 1:40-2:25 | Semifinal Juvenil | Cidade de Narón Futsal | A.F.S. Zafra | 1-4 | 
| 2:30-3:15 | Semifinal Juvenil | O´Parrulo Ferrol F.S. | S.D. Narcea "A" | 0-1 | 
SÁBADO 5 DE JULIO - "PABELLÓN AUXILIAR"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:00-9:45 | Benjamín C | C.D. Pirala | Cidade de Narón "A" | 1-6 | 
| 9:50-10:35 | Cadete D | A.F.S. Zafra "B" | C.D. El Vatse | 8-3 | 
| 10:40-11:25 | Benjamín D | O´Parrulo Ferrol "A" | C.D. El Vatse | 4-2 | 
| 11:30-12:15 | Femenino | C.D. Tres Columnas | C.D. El Vatse | 2-4 | 
| 12:20-13:05 | Alevín D | S.D. Narcea "B" | C.D. El Vatse | 3-1 | 
| 13:10-13:55 | Juvenil A | La Aldea F.S. | Cidade de Narón | 2-6 | 
| 14:00-14:45 | Juvenil B | E.I. Suroccidente | A.F.S. Zafra | 1-12 | 
| 14:50-15:35 | Juvenil C | Valladolid F.S. | O´Parrulo Ferrol F.S. | 3-3 | 
| 15:40-16:25 | Benjamín A | O´Parrulo Ferrol "B" | Cidade de Narón "B" | 0-4 | 
| 16:30-17:15 | Benjamín A | Valladolid F.S. | A.F.S. Zafra | 5-2 | 
| 17:20-18:05 | Cadete A | O´Parrulo Ferrol F.S. | Bodegón S.B. | 1-2 | 
| 18:10-18:55 | Cadete A | A.F.S. Zafra "A" | C.D.F.S. Alhambra de Guijuelo | 0-4 | 
| 19:00-19:45 | Alevín A | S.D. Narcea "A" | A.M.D. San Lorenzo | 5-0 | 
| 19:50-20:35 | Infantil A | C.D. Tres Columnas | C.D.M.V. Chamartín | 2-5 | 
| 20:40-21:25 | Infantil B | Alhambra Guijuelo "A" | S.D. Narcea "B" | 9-0 | 
| 21:30-22:15 | Infantil C | Cidade de Narón | C.D. El Vatse | 9-1 | 
| 22:20-23:05 | Infantil D | Valladolid F.S. "B" | S.D. Narcea "A" | 3-7 | 
| 23:10-23:55 | Cadete D | S.D. Narcea | C.D. El Vatse | 6-1 | 
| 00:00-00:45 | Femenino | C.D. Juventud UVA "A" | C.D. El Vatse | 2-3 | 
SABADO 5 DE JULIO - "CANCHA ESCOLAR"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 11:00-11:45 | Biberón | Cidade de Narón | C.D. El Vatse | 10-1 | 
| 11:50-12:35 | Prebenjamín B | C.D. Tineo | C.D. El Vatse | 8-4 | 
| 12:40-13:25 | Benjamín B | A.M.D. San Lorenzo | Juventud Estadio | 1-3 | 
| 18:00-18:45 | Benjamín C | C.D. Tineo | Cidade de Narón "A" | 6-8 | 
| 18:50-19:35 | Benjamín D | S.D. Narcea "B" | C.D. El Vatse | 9-1 | 
| 19:40-20:25 | Infantil A | Alhambra de Guijuelo "B" | Valladolid F.S. "A" | 0-5 | 
DOMINGO 6 DE JULIO - "PABELLÓN AUXILIAR"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:30-10:15 | Semifinal Prebenjamín | S.D. Narcea | C.D. El Vatse | 6-5 | 
| 10:20-11:05 | Semifinal Prebenjamín | C.D. Tineo | E.I. Suroccidente | 11-1 | 
| 11:10-11:55 | Semifinal Alevín | S.D. Narcea "A" | C.D.M.V. Chamartín | 7-1 | 
| 12:00-12:45 | Semifinal Alevín | O´Parrulo Ferrol "A" | Valladolid F.S. | 9-0 | 
DOMINGO 6 DE JULIO - "POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"
| Horario | Categoría | Equipos | Resultado | |
| 9:00-9:45 | Semifinal Benjamín | Valladolid F.S. | S.D. Narcea "A" | 0-6 | 
| 9:50-10:35 | Semifinal Benjamín | Cidade de Narón "A" | S.D. Narcea "B" | 7-1 | 
| 10:40-11:25 | Semifinal Infantil | C.D. Tres Columnas | Alhambra Guijuelo "A" | 2-5 | 
| 11:30-12:15 | Semifinal Infantil | Cidade de Narón | S.D. Narcea "A" | 6-2 | 
| 12:20-13:05 | Semifinal Cadete | Bodegón S.B. | Cidade de Narón | 2-3 | 
| 13:10-13:55 | Semifinal Cadete | Verin F.S. | S.D. Narcea | 1-1 | 
| 14:00-14:45 | Final Femenina | C.D. Juventud UVA "B" | C.D. El Vatse | 1-1 gana El Vatse a Penaltys | 
| 14:50-15:35 | Final Biberón | Cidade de Narón | C.D. El Vatse | 2-3 | 
| 15:40-16:25 | Final Prebenjamín | S.D. Narcea | C.D. Tineo | 2-2 gana Tineo a Penaltys | 
| 16:30-17:15 | Final Benjamín | S.D. Narcea "A" | Cidade de Narón | 6-1 | 
| 17:20-18:05 | Final Alevín | S.D. Narcea "A" | O´Parrulo Ferrol "A" | 0-4 | 
| 18:10-18:55 | Final Infantil | Alhambra Guijuelo "A" | Cidade de Narón | 4-0 | 
| 19:00-19:45 | Final Cadete | Cidade de Narón | Verín F.S. | 1-3 | 
| 19:50-20:35 | Final Juvenil | A.F.S. Zafra | S.D. Narcea "A" | 2-4 | 
20:45 Horas: CEREMONIA DE CLAUSURA (de todos los equipos participantes) Y ENTREGA DE TROFEOS (para todos los equipos)
